No Dia Mundial da Conservação da Natureza, celebrado neste 28 de julho, o Brasil mostra que está cada vez mais conectado à sua biodiversidade.
Segundo dados da Bulbe Energia, as buscas online pelo termo “unidade de conservação” cresceram 50% no último ano, ultrapassando 1 milhão de pesquisas. E esse interesse não ficou só no digital. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os parques nacionais registraram mais de 25,5 milhões de visitas em 2024 —salto de 4,9% em relação a 2023.
Essas áreas são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e têm como missão proteger ecossistemas, espécies ameaçadas e paisagens naturais.
Top 15 Unidades de Conservação mais buscadas em 2024
Unidade de Conservação | Localização | Motivo do Interesse |
---|---|---|
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros | Goiás | Trilhas, cachoeiras e paisagens do cerrado |
Parque Nacional do Iguaçu | Paraná | Cataratas do Iguaçu e observação de fauna |
Parque Nacional da Serra da Capivara | Piauí | Arqueologia e pinturas rupestres |
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha | Pernambuco | Mergulho, praias paradisíacas e vida marinha |
Parque Nacional da Tijuca | Rio de Janeiro | Floresta urbana e trilhas como o Pico da Tijuca |
Parque Nacional da Serra do Cipó | Minas Gerais | Escalada, cachoeiras e biodiversidade |
Parque Nacional do Itatiaia | RJ/MG | Montanhismo e clima de serra |
Parque Nacional da Chapada Diamantina | Bahia | Trekking, grutas e cânions |
Parque Nacional do Pantanal Matogrossense | Mato Grosso | Safáris fotográficos e observação de aves |
Parque Nacional de Aparados da Serra | RS/SC | Cânion Itaimbezinho e trilhas panorâmicas |
Parque Nacional da Serra da Canastra | Minas Gerais | Nascente do Rio São Francisco e fauna do cerrado |
Floresta Nacional de Tapajós | Pará | Turismo de base comunitária e floresta amazônica |
Reserva Extrativista do Rio Unini | Amazonas | Sustentabilidade e cultura ribeirinha |
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca | Santa Catarina | Observação de baleias e turismo costeiro |
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu | Minas Gerais | Cavernas, sítios arqueológicos e patrimônio mundial |
O estado de São Paulo lidera o ranking, com seis Unidades de Conservação entre as 15 mais buscadas, representando cerca de 40% do total de pesquisas.
Parques Chapada dos Veadeiros, Estadual da Cantareira e Serra da Capivara. Foto: iStock
Essas áreas são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e têm como missão proteger ecossistemas, espécies ameaçadas e paisagens naturais.
Top 15 Unidades de Conservação mais buscadas em 2024
Unidade de Conservação | Localização | Motivo do Interesse |
---|---|---|
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros | Goiás | Trilhas, cachoeiras e paisagens do cerrado |
Parque Nacional do Iguaçu | Paraná | Cataratas do Iguaçu e observação de fauna |
Parque Nacional da Serra da Capivara | Piauí | Arqueologia e pinturas rupestres |
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha | Pernambuco | Mergulho, praias paradisíacas e vida marinha |
Parque Nacional da Tijuca | Rio de Janeiro | Floresta urbana e trilhas como o Pico da Tijuca |
Parque Nacional da Serra do Cipó | Minas Gerais | Escalada, cachoeiras e biodiversidade |
Parque Nacional do Itatiaia | RJ/MG | Montanhismo e clima de serra |
Parque Nacional da Chapada Diamantina | Bahia | Trekking, grutas e cânions |
Parque Nacional do Pantanal Matogrossense | Mato Grosso | Safáris fotográficos e observação de aves |
Parque Nacional de Aparados da Serra | RS/SC | Cânion Itaimbezinho e trilhas panorâmicas |
Parque Nacional da Serra da Canastra | Minas Gerais | Nascente do Rio São Francisco e fauna do cerrado |
Floresta Nacional de Tapajós | Pará | Turismo de base comunitária e floresta amazônica |
Reserva Extrativista do Rio Unini | Amazonas | Sustentabilidade e cultura ribeirinha |
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca | Santa Catarina | Observação de baleias e turismo costeiro |
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu | Minas Gerais | Cavernas, sítios arqueológicos e patrimônio mundial |
O estado de São Paulo lidera o ranking, com seis Unidades de Conservação entre as 15 mais buscadas, representando cerca de 40% do total de pesquisas.
O destaque é o Parque Estadual da Cantareira (Núcleo Pedra Grande), que acumulou mais de 161 mil buscas no último ano. Localizada na zona norte da capital paulista, a área é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica em área urbana do mundo. Abriga espécies como o bugio e a onça-parda, e oferece trilhas, cachoeiras, mirantes e ciclorrotas. Criado em 1963, o local integra a Reserva da Biosfera da Unesco e protege as nascentes que abastecem a cidade.
No Rio de Janeiro, que aparece com três unidades, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é o mais pesquisado. Conhecido por suas trilhas de longa distância, como a travessia Petrópolis-Teresópolis, o parque impressiona pelo visual imponente do Dedo de Deus. Com mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas, abriga onças-pardas, bugios, e centenas de espécies de aves e anfíbios.
Outros estados também compõem a lista, como o Piauí, com o icônico Parque Nacional da Serra da Capivara, responsável por preservar sítios arqueológicos e pinturas rupestres, além da fauna típica da Caatinga, formações rochosas e cânions únicos. Já Goiás é representado pela Chapada dos Veadeiros, que atrai visitantes pelas trilhas, cachoeiras e paisagens do Cerrado. O Maranhão figura com os Lençóis Maranhenses, onde a vegetação nativa divide espaço com lagoas sazonais e dunas, habitat de aves migratórias.
Fonte: Catraca Livre Viagem/Márcio Diniz
Comente este post