A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC lançou um edital, que visa preencher vagas existentes nos cursos de graduação gratuitos a distância. As oportunidades são para pessoas que concluíram o ensino médio (curso de 2o Grau ou equivalente) até a data da matrícula.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos a distância
Nome do Curso da UFSC | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Ciências Biológicas | Araranguá | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Balneário Piçarras | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Canoinhas | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Pato Branco (PR) | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Tubarão | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso da UFSC | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Filosofia | Criciúma | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Indaial | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Videira | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Joinville | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Lages | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso da UFSC | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Letras Português | Araranguá | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Braço do Norte | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Canoinhas | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Palhoça | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Ponte Serrada | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Praia Grande | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 90 | 6 | 12 | 6 | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | 180 |
Nome do Curso da UFSC | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Matemática | Canelinha | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Joinville | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Laguna | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Otacílio Costa | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Videira | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Legendas:
- 1 Renda até 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita.
- 2 Renda maior que 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta maior que 1,5 salário mínimo per capita.
- 3 PPI – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
- 4 PCD – Pessoa com deficiência.
- 5 NPCD – Pessoa sem deficiência
Inscrições
Interessados nos cursos de graduação gratuitos a distância da UFSC poderão se inscrever de 14 de abril a 09 de maio de 2023 pelo site https://ead2023.ufsc.br/. O valor da taxa de inscrição no processo seletivo será de R$ 100, mas é possível solicitar a isenção via CadÚnico.
Nesse caso, o candidato cadastrado deverá acessar o site www.remanescentes2023.ufsc.br/isencao ou www.ead2023.ufsc.br/isencao, no período de 14 a 28 de abril 2023 e preencher o Requerimento de Isenção, informando o seu Número de Identificação Social – NIS. Mais informações sobre a isenção podem ser obtidas aqui.
A prova do processo seletivo será realizada no dia 18 de junho de 2023, das 14h às 18h, nas cidades de Araranguá (SC), Balneário Piçarras (SC), Braço do Norte (SC), Canelinha (SC), Canoinhas (SC), Criciúma (SC), Indaial (SC), Joinville (SC), Lages (SC), Laguna (SC), Otacílio Costa (SC), Palhoça (SC), Ponte Serrada (SC), Praia Grande (SC), Tubarão (SC), Videira (SC) e Pato Branco (PR). Para mais informações acesse o Edital Completo do Processo Seletivo EaD-UFSC/2023 – Edital nº. 06/2023/COPERVE.
Fonte: Hora Brasil
Comente este post