Mais uma ação de reforço no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti! Em maio, a a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), irá percorrer mais de 45 bairros da capital, realizando a pulverização de inseticida – o Ultra Baixo Volume (UBV pesado) -, mais conhecido como fumacê.
A Semus reforça que o uso do fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a dengue é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti.
Ações
A Prefeitura de Vitória utiliza a tecnologia dos drones para ajudar a identificar os pontos de acúmulo de lixo e possível foco de proliferação de insetos. Devido à epidemia de dengue no Estado, o município intensificou as ações de combate ao mosquito.
Vitória iniciou, em fevereiro, uma grande ação de combate ao mosquito nos bairros de maior incidência de casos da doença.
Além desses mutirões, o município realiza ações diariamente para combater o mosquito Aedes aegypti. Entre essas principais ações de rotina diária, estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes.
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias. Para o mês de abril, houve um aumento de 30% nas horas do carro fumacê.
Para dar ainda mais celeridade nos atendimentos aos casos de dengue e também a outras enfermidades, em um ato inédito, em uma única vez, a Prefeitura de Vitória nomeou 120 médicos aprovados em concurso público.

Foto: Douglas Schneider
Roteiro do Fumacê
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Data | Dia da semana | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
02/05/2023 | Terça | Maruípe | 18 às 21 |
03/05/2023 | Quarta | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | ||
04/05/2023 | Quinta | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 | ||
05/05/2023 | Sexta | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | ||
09/05/2023 | Terça | Maruípe | 18 às 21 |
10/05/2023 | Quarta | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | ||
11/05/2023 | Quinta | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 | ||
12/05/2023 | Sexta | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | ||
16/05/2023 | Terça | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
17/05/2023 | Quarta | Nova Palestina | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | ||
18/05/2023 | Quinta | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 | ||
19/05/2023 | Sexta | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Ilha de Santa Maria, Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 | ||
23/05/2023 | Terça | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
24/05/2023 | Quarta | Nova Palestina | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | ||
25/05/2023 | Quinta | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 | ||
26/05/2023 | Sexta | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Ilha de Santa Maria, Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 | ||
28 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Dia | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 05/04 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Quarta | 05/04 | Maruípe | 18 às 21 |
Quinta | 06/04 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
Quinta | 06/04 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
Sexta | 07/04 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Sexta | 07/04 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 12/04 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Quarta | 12/04 | Maruípe | 18 às 21 |
Quinta | 13/04 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
Quinta | 13/04 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
Sexta | 14/04 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Sexta | 14/04 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
12 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 02/05 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Terça | 02/05 | Maria Ortiz, Jabour, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Quarta | 03/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 03/05 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Quinta | 04/05 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Quinta | 04/05 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Sexta | 05/05 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Terça | 09/05 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Terça | 09/05 | Maria Ortiz, Jabour, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Quarta | 10/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 10/05 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Quinta | 11/05 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Quinta | 11/05 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Sexta | 12/05 | Mata da Praia | 3 às 6 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sábado | 06/05 | Santo Antônio | 17 horas |
Segunda | 08/05 | Romão | 17 horas |
Sábado | 13/05 | Forte São João | 17 horas |
Segunda | 15/05 | Santa Clara e Fonte Grande | 17 horas |
Sábado | 20/05 | Cruzamento | 17 horas |
Segunda | 29/05 | Bonfim | 17 horas |
6 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Texto: Jucilene Borges – Edição: Andreza Lopes
Comente este post