Anchieta tem 3 candidatos a prefeito e 105 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Anchieta nas eleições municipais de 2024.
Candidatos a prefeito em Anchieta
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| LÉO PORTUGUÊS | PSB | 40 | Concorrendo |
| LUIZ MATTOS ‘LUIZ DO ESPORTE’ | PL | 22 | Concorrendo |
| MARQUINHOS ASSAD | PODE | 20 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Anchieta
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGENOR DO COQUEIRO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ALESSANDRA LEONEL | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ALEX FLORENTINO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ALEXANDRA DA MATTA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ALEXANDRE ASSAD LELE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ALINNY ALVES | REDE | 18800 | Concorrendo |
| ALMERINDA | PL | 22006 | Concorrendo |
| ANDRÉ PRAZIM | PP | 11444 | Concorrendo |
| ANDREIA DAMACENO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| ANDRÉZINHO PESACADOR | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| AROLDO OLIVEIRA | REDE | 18222 | Concorrendo |
| ATIVISTA ALESSANDRA BELMOND | PDT | 12333 | Concorrendo |
| BEBETE DE INHAÚMA | PSD | 55155 | Concorrendo |
| BETO CALIMAN QUINTEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| BRENNA NASCIMENTO | PODE | 20100 | Concorrendo |
| CARLOS WALDIR | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CIDA DE UBÚ | PSD | 55567 | Concorrendo |
| CLÉBER POMBO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| DALVA DA MATTA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| DAZIOMAR NOGUEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| DETONY PETRI FILHO DE DURVAL | PP | 11040 | Concorrendo |
| DJ PIMENTA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| DR ADISON QUINTEIRO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| EBINHO SOUZA | PL | 22456 | Concorrendo |
| EDISON DO NOVO HORIZONTE | PODE | 20333 | Concorrendo |
| EDMILSON NASCIMENTO | PL | 22123 | Concorrendo |
| EDUARDO GUERRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| ELTON GARCIA | PSB | 40113 | Concorrendo |
| EVANGELISTA PAULO MAGALHÃES | PRD | 25230 | Concorrendo |
| FERNANDA MATTOS | PP | 11333 | Concorrendo |
| FLAVINHO DO INTERIOR | PL | 22321 | Concorrendo |
| GABRIEL GOMES | PRD | 25100 | Concorrendo |
| GABRIELZIM DE PONGAL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| GETULIO RAQUETADA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| GILMARZÃO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GLORINHA DA SAÚDE | PRD | 25225 | Concorrendo |
| IRMÃ BETH | UNIÃO | 44423 | Concorrendo |
| ISAIAS MUQUI | REDE | 18777 | Concorrendo |
| JANAÍNA LIBARDI | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JOÃO LÚCIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JOÃO ORLANDO | PL | 22555 | Concorrendo |
| JORGINHO | UNIÃO | 44132 | Concorrendo |
| JULIANA NUNES | PSB | 40222 | Concorrendo |
| JUNINHO DO INTERIOR | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JUNINHO TAVARES | REDE | 18999 | Concorrendo |
| LANUCI ANTUNES | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LÉIA GONÇALVES | PL | 22333 | Concorrendo |
| LÉO COUTO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| LÉO REIS | PL | 22122 | Concorrendo |
| LÉO VITOR TEIXEIRA | PODE | 20245 | Concorrendo |
| LILI CALIMAN | PRD | 25550 | Concorrendo |
| LUCAS COSTA | PL | 22000 | Concorrendo |
| MAIQUINHO DA SAÚDE | PRD | 25123 | Concorrendo |
| MARCELÃO DO GUANABARA | MOBILIZA | 33240 | Concorrendo |
| MARCELO RIBAS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARCIA CYPRIANO ASSAD | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MÁRCIO CRUZ | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MARTA DO SINDICATO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MATHEUS SABINO | PL | 22111 | Concorrendo |
| MAZINHO MATOS | REDE | 18555 | Concorrendo |
| MOISÉS DE MÃE BÁ | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MÔNICA DA SAÚDE | REDE | 18888 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA PREFEITURA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| NILTINHO | PP | 11777 | Concorrendo |
| PABLO FLORENTINO | PP | 11234 | Concorrendo |
| PASSARINHO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| PASTORA ELIANE | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| PIGATTI | PDT | 12880 | Concorrendo |
| PINGO | PP | 11011 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA LENIMARA | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSORA LESLLEY | PP | 11000 | Concorrendo |
| RAFAELA SÓ MONEY | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RAGNER DA MATTA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| RAVENA DA SAÚDE | REDE | 18300 | Concorrendo |
| REBECA COUTINHO | PL | 22012 | Concorrendo |
| REJANE SANTANA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| RENAN DELFINO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| RENATO DVD | PSB | 40547 | Concorrendo |
| RIGLÉIA SANTOS | PDT | 12666 | Concorrendo |
| ROBINHO DO UBER | MOBILIZA | 33567 | Concorrendo |
| RODRIGO SEMEDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA MELOTTI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| RUSSO DA PESCA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| RUSSO DE SÃO MATEUS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| SARGENTO MAURICIO | PL | 22190 | Concorrendo |
| SERENA | PSD | 55063 | Concorrendo |
| SERGINHO | PSB | 40100 | Inapto |
| SERGISLAN NUNES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| SHEILA QUINTEIRO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SILVINHO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| SONINHA DA PREFEITURA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| STEPHANE TÉTÉ | PODE | 20200 | Concorrendo |
| TÁSSIO BRUNORO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| TEREZA MEZADRI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| TEREZINHA VIEIRA POMPERMAYER | PP | 11100 | Concorrendo |
| UI UI UI DO PICOLÉ | MOBILIZA | 33324 | Concorrendo |
| VÁLBER SALARINI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| VALDINÉIA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| VANDINHO SALARINI | PODE | 20300 | Concorrendo |
| VIRGÍNIA FLORES GARCIA | PP | 11976 | Concorrendo |
| WALLACE MIRANDA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| WESLEY DE CELÉM | REDE | 18100 | Concorrendo |
| ZEZÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: TSE-ES











Comente este post